高效流变助剂聚酰胺蜡蜡粉
涂料触变需求
黏度是涂料最重要的流变参数之一,它对于涂料的贮存稳定性和施工性能都产生重要的影响。涂料的不同阶段对黏度的需求各不相同。
储存阶段:则需要保持较高黏度,维持涂料系统的稳定性,防止颜料沉淀;
施工阶段:需要涂料保持尽可能低的黏度,确保流动性好,易于施工;
施工完成后:体系又恢复到低剪切的条件下,这时需要涂料的黏度恢复到较高的状态,以具备很好的抗流挂性能。
聚酰胺蜡蜡粉产品系列
不同的涂料体系选择的流变助剂不同,常用的流变助剂有二氧化硅、有机膨润土、聚酰胺蜡、聚乙烯蜡、改性脲溶液。聚酰胺蜡粉作为流变助剂具有高触变、高抗流挂性的特点,常应用于防腐涂料。丰虹公司开发了聚酰胺蜡系列产品,满足不同客户需求。
牌号 | 技术参数 | ||
供应 形式 | 添加量 | 使用 方法 | |
(wt%) | |||
PA-8100 | 100%有效分 | 1.0-5.0A | 预活化蜡浆法 |
PA-8800 | |||
PA-8300 | 0.5-1.5 | 加热及高速剪切活化 | |
PA-8680 | |||
PA-8500 | |||
PA-9600 | 60%膏体 | 1.0-3.0B | 预稀释法 |
PA-9630 | 30%膏体 |
A:此处添加量是预活化蜡浆的添加量;B:此处添加量是指预稀释后液体聚酰胺蜡的添加量。
常规溶剂型 | 高固含型 | 特殊体系 | |||
牌号 | 底漆 | 面漆 | 底漆 | 面漆 | 无溶剂体系 |
PA-8100 | ★★★ | ★★ | |||
PA-8800 | ★★★ | ★ | |||
PA-8300 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
★★★ | ★ | ★★ | |||
PA-8680 | ★★★ | ★ | ★★ | ||
★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | |
PA-8500 | ★★★ | ★★ | ★ | ||
PA-9600 | ★ | ★★ | ★★★ | ||
PA-9630 | ★ | ★★ | ★★★ |
聚酰胺蜡蜡粉产品应用案例-无溶剂环氧涂料
序号 | 物料 | 添加量% | 工艺 |
1 | 环氧树脂 | 32 | 中速分散 10min |
2 | 分散剂 | 0.6 | |
3 | 消泡剂 | 0.4 | |
4 | AGE | 6 | |
5 | 钛白粉 | 20 | 高速分散至细度合格 |
6 | 硫酸钡 | 15 | |
7 | 滑石粉 | 10 | |
8 | 云母粉 | 10 | |
9 | DPM | 6 | |
共计 | 100 | ||
10 | 聚酰胺蜡浆 | 2 | |
11 | 固化剂组分 | 适量 | 低速分散 5min |
备注:聚酰胺蜡浆由PA-9630稀释后得到,作为第三组份和固化剂一起最后加入。
聚酰胺蜡蜡粉产品应用案例-常规环氧涂料
序号 | 物料名称 | 添加量 | 工艺 |
1 | 环氧树脂 | 35 | 中速分散 3min |
2 | 分散剂 | 0.2 | |
3 | 钛白粉 | 10 | 中速分散 10min |
4 | 硫酸钡 | 29 | |
5 | 滑石粉 | 15 | |
6 | 碳黑 | 0.8 | |
7 | 聚酰胺蜡 | 0.8 | 高速分散 30-40min |
8 | 二甲 | 5.0 | |
9 | 正丁醇 | 4.2 | |
总计 | 100 | ||
备注:PA8600与进口样、国产样做平行测试 |
与竞品相比,PA-8600展现出极强的增稠能力和黏度恢复能力。
聚酰胺蜡蜡粉性能优异,可应用于多种涂料体系。
关于更多产品及产品使用方法,欢迎与我们联系!